<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovación &#8211; Omnielectric</title>
	<atom:link href="https://omnielectric.es/proyectos-innovacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://omnielectric.es</link>
	<description>Tecnología a tu alcance</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Feb 2026 15:57:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://omnielectric.es/wp-content/uploads/2024/12/cropped-Diseno-sin-titulo-32-e1745488728645-32x32.png</url>
	<title>Innovación &#8211; Omnielectric</title>
	<link>https://omnielectric.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Proyecto FOTONIL24:Tecnología Nano-Fotónica para la Industria 4.0</title>
		<link>https://omnielectric.es/proyectos-innovacion/proyecto-fotonil24tecnologia-nano-fotonica-para-la-industria-4-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Quintana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 12:32:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://omnielectric.es/?p=18753</guid>

					<description><![CDATA[OMNIELECTRIC participa como beneficiaria en el proyecto FOTONIL24, financiado por el Programa Misiones de Ciencia e Innovación 2024 del CDTI. El objetivo central del proyecto es desarrollar un chip nano-fotónico ... <a title="Proyecto FOTONIL24:Tecnología Nano-Fotónica para la Industria 4.0" class="read-more" href="https://omnielectric.es/proyectos-innovacion/proyecto-fotonil24tecnologia-nano-fotonica-para-la-industria-4-0/" aria-label="Leer más sobre Proyecto FOTONIL24:Tecnología Nano-Fotónica para la Industria 4.0">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finalización del Proyecto CAREBAT: Omnielectric, NUTAI y AVIA Logran Importantes Avances en la Gestión de Baterías Usada</title>
		<link>https://omnielectric.es/proyectos-innovacion/finalizacion-del-proyecto-carebat-omnielectric-nutai-y-avia-logran-importantes-avances-en-la-gestion-de-baterias-usada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dep. Diseño]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 06:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://omnielectric.es/?p=15672</guid>

					<description><![CDATA[Omnielectric, en colaboración con&#160;NUTAI&#160;y bajo la coordinación del&#160;Clúster de la Automoción y Movilidad de la Comunidad Valenciana – AVIA, ha formado parte del proyecto CAREBAT. Este proyecto ha tenido como ... <a title="Finalización del Proyecto CAREBAT: Omnielectric, NUTAI y AVIA Logran Importantes Avances en la Gestión de Baterías Usada" class="read-more" href="https://omnielectric.es/proyectos-innovacion/finalizacion-del-proyecto-carebat-omnielectric-nutai-y-avia-logran-importantes-avances-en-la-gestion-de-baterias-usada/" aria-label="Leer más sobre Finalización del Proyecto CAREBAT: Omnielectric, NUTAI y AVIA Logran Importantes Avances en la Gestión de Baterías Usada">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Omnielectric Impulsa la Innovación en la Industria de la Troquelería y Visión Artificial con el Proyecto VISITRON!</title>
		<link>https://omnielectric.es/proyectos-innovacion/omnielectric-impulsa-la-innovacion-en-la-industria-de-la-troqueleria-y-vision-artificial-con-el-proyecto-visitron/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dep. Diseño]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 06:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://omnielectric.es/?p=15669</guid>

					<description><![CDATA[Desde&#160;Omnielectric&#160;anunciamos la finalización del proyecto VISITRON, una iniciativa colaborativa enfocada en &#160;la industria de la troquelería con innovaciones en visión artificial para el control de calidad. El Proyecto VISITRON y ... <a title="¡Omnielectric Impulsa la Innovación en la Industria de la Troquelería y Visión Artificial con el Proyecto VISITRON!" class="read-more" href="https://omnielectric.es/proyectos-innovacion/omnielectric-impulsa-la-innovacion-en-la-industria-de-la-troqueleria-y-vision-artificial-con-el-proyecto-visitron/" aria-label="Leer más sobre ¡Omnielectric Impulsa la Innovación en la Industria de la Troquelería y Visión Artificial con el Proyecto VISITRON!">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Omnielectric participa en el PERTE NAVAL: Proyecto tractor SAIL2FUTURE </title>
		<link>https://omnielectric.es/proyectos-innovacion/omnielectric-participa-en-el-perte-naval-proyecto-tractor-sail2future/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dep. Diseño]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 06:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://omnielectric.es/?p=15666</guid>

					<description><![CDATA[SAIL2FUTURE Proyecto tractor del PERTE Naval El&#160;&#160;PERTE NAVAL&#160;es un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica de la industria naval centrados en la diversificación, digitalización y sostenibilidad. Dentro de ... <a title="Omnielectric participa en el PERTE NAVAL: Proyecto tractor SAIL2FUTURE " class="read-more" href="https://omnielectric.es/proyectos-innovacion/omnielectric-participa-en-el-perte-naval-proyecto-tractor-sail2future/" aria-label="Leer más sobre Omnielectric participa en el PERTE NAVAL: Proyecto tractor SAIL2FUTURE ">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poyecto CASIViA</title>
		<link>https://omnielectric.es/proyectos-innovacion/poyecto-casivia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dep. Diseño]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 06:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://omnielectric.es/?p=15662</guid>

					<description><![CDATA[Nos complace anunciar que Omnielectric, junto con&#160;Nutai&#160;y&#160;Andreu Tops, ha sido beneficiaria de la concesión del proyecto de sistema digitalizado de control de calidad de superficies con visión, inteligencia artificial y ... <a title="Poyecto CASIViA" class="read-more" href="https://omnielectric.es/proyectos-innovacion/poyecto-casivia/" aria-label="Leer más sobre Poyecto CASIViA">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proyectos Destacados de Omnielectric en 2024</title>
		<link>https://omnielectric.es/proyectos-innovacion/proyectos-destacados-de-omnielectric-en-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dep. Diseño]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2024 06:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://omnielectric.es/?p=15655</guid>

					<description><![CDATA[Durante 2024, Omnielectric ha reafirmado su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la digitalización a través de su participación en diversos proyectos estratégicos. A continuación, se destacan los principales logros alcanzados: ... <a title="Proyectos Destacados de Omnielectric en 2024" class="read-more" href="https://omnielectric.es/proyectos-innovacion/proyectos-destacados-de-omnielectric-en-2024/" aria-label="Leer más sobre Proyectos Destacados de Omnielectric en 2024">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proyecto TMV &#038; IA</title>
		<link>https://omnielectric.es/proyectos-innovacion/proyecto-tmv-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dep. Diseño]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 05:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://omnielectric.es/?p=15658</guid>

					<description><![CDATA[En&#160;Omnielectric&#160;estamos orgullosos de anunciar nuestra participación en el proyecto&#160;TMV &#38;IA&#160;con el número de expediente&#160;INNCAD-2024-118, en colaboración con&#160;Nutai&#160;y&#160;Photonic Sensors &#38; Algorithms, SL. Este proyecto de investigación tecnológica se centra en el ... <a title="Proyecto TMV &#38; IA" class="read-more" href="https://omnielectric.es/proyectos-innovacion/proyecto-tmv-ia/" aria-label="Leer más sobre Proyecto TMV &#38; IA">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
