<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Omnielectric</title>
	<atom:link href="https://omnielectric.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://omnielectric.es</link>
	<description>Tecnología a tu alcance</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 06:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://omnielectric.es/wp-content/uploads/2024/12/cropped-Diseno-sin-titulo-32-e1745488728645-32x32.png</url>
	<title>Omnielectric</title>
	<link>https://omnielectric.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grados de protección IP: qué significa y cómo interpretarlos</title>
		<link>https://omnielectric.es/actualidad/grados-de-proteccion-ip-significado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Quintana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 06:18:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://omnielectric.es/?p=24236</guid>

					<description><![CDATA[¿Qué es el grado de protección IP? El grado de protección IP clasifica la protección proporcionada por la envolvente de un equipo eléctrico. El código se compone de las letras ... <a title="Grados de protección IP: qué significa y cómo interpretarlos" class="read-more" href="https://omnielectric.es/actualidad/grados-de-proteccion-ip-significado/" aria-label="Leer más sobre Grados de protección IP: qué significa y cómo interpretarlos">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>XpressMark vs XpressMark MOPA: ¿qué marcador láser de fibra necesita tu aplicación?</title>
		<link>https://omnielectric.es/actualidad/xpressmark-vs-xpressmark-mopa-que-marcador-laser-de-fibra-necesita-tu-aplicacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Quintana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 09:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://omnielectric.es/?p=24074</guid>

					<description><![CDATA[Telesis ofrece dos versiones de su línea XpressMark que resuelven necesidades diferentes: XpressMark, el modelo estándar, y XpressMark MOPA, su evolución con control de ancho de pulso ajustable. Si ya ... <a title="XpressMark vs XpressMark MOPA: ¿qué marcador láser de fibra necesita tu aplicación?" class="read-more" href="https://omnielectric.es/actualidad/xpressmark-vs-xpressmark-mopa-que-marcador-laser-de-fibra-necesita-tu-aplicacion/" aria-label="Leer más sobre XpressMark vs XpressMark MOPA: ¿qué marcador láser de fibra necesita tu aplicación?">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Puede tu red industrial comprometer la trazabilidad?</title>
		<link>https://omnielectric.es/actualidad/red-industrial-y-trazabilidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Quintana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 08:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[¿Sabías qué...?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://omnielectric.es/?p=24031</guid>

					<description><![CDATA[En los proyectos de trazabilidad industrial, la atención suele centrarse en la identificación de la pieza: qué código utilizar, qué tecnología de marcado emplear y cómo garantizar su legibilidad. Sin ... <a title="¿Puede tu red industrial comprometer la trazabilidad?" class="read-more" href="https://omnielectric.es/actualidad/red-industrial-y-trazabilidad/" aria-label="Leer más sobre ¿Puede tu red industrial comprometer la trazabilidad?">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué debe incorporar un gateway industrial?</title>
		<link>https://omnielectric.es/actualidad/gateway-industrial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Quintana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 09:27:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://omnielectric.es/?p=23936</guid>

					<description><![CDATA[La creciente digitalización, la monitorización en tiempo real, la integración con plataformas IIoT y las exigencias de ciberseguridad industrial han convertido al gateway industrial en un elemento clave dentro de ... <a title="¿Qué debe incorporar un gateway industrial?" class="read-more" href="https://omnielectric.es/actualidad/gateway-industrial/" aria-label="Leer más sobre ¿Qué debe incorporar un gateway industrial?">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Variador de frecuencia: qué es, cómo funciona y cuando usarlo</title>
		<link>https://omnielectric.es/sabias-que/variador-de-frecuencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Quintana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 11:47:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[¿Sabías qué...?]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://omnielectric.es/?p=23753</guid>

					<description><![CDATA[¿Qué es un variador de frecuencia? Un variador de frecuencia (tambien conocido como VFD, Variable Frequency Drive, convertidor de frecuencia o variador de velocidad) es un dispositivo electrónico de potencia ... <a title="Variador de frecuencia: qué es, cómo funciona y cuando usarlo" class="read-more" href="https://omnielectric.es/sabias-que/variador-de-frecuencia/" aria-label="Leer más sobre Variador de frecuencia: qué es, cómo funciona y cuando usarlo">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Controladores de precisión para tratamiento térmico: Eurotherm 2604 y 2704</title>
		<link>https://omnielectric.es/actualidad/controladores-pid-tratamiento-termico-eurotherm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Quintana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 10:26:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://omnielectric.es/?p=23738</guid>

					<description><![CDATA[En los procesos de tratamiento térmico industrial, el control preciso de la temperatura es un factor clave para garantizar la calidad del producto, la repetibilidad del proceso y el cumplimiento ... <a title="Controladores de precisión para tratamiento térmico: Eurotherm 2604 y 2704" class="read-more" href="https://omnielectric.es/actualidad/controladores-pid-tratamiento-termico-eurotherm/" aria-label="Leer más sobre Controladores de precisión para tratamiento térmico: Eurotherm 2604 y 2704">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programa ICEX &#8211; DANA</title>
		<link>https://omnielectric.es/actualidad/icex-dana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Quintana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 11:22:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://omnielectric.es/?p=23708</guid>

					<description><![CDATA[Omnielectric ha sido beneficiaria del programa ICEX-DANA, y ha contado con el apoyo del ICEX con la cofinanciación de los Fondos Europeos (Next Generation EU) a través del Plan de ... <a title="Programa ICEX &#8211; DANA" class="read-more" href="https://omnielectric.es/actualidad/icex-dana/" aria-label="Leer más sobre Programa ICEX &#8211; DANA">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo se estructuran los datos en plataformas IIoT: el mapeo de datos en IXON Cloud</title>
		<link>https://omnielectric.es/sabias-que/mapeo-de-datos-iiot-ixon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Quintana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 15:04:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[¿Sabías qué...?]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://omnielectric.es/?p=23324</guid>

					<description><![CDATA[En proyectos de conectividad industrial y digitalización de maquinaria, el mapeo de datos en plataformas IIoT es uno de los aspectos clave para gestionar correctamente la información generada por los ... <a title="Cómo se estructuran los datos en plataformas IIoT: el mapeo de datos en IXON Cloud" class="read-more" href="https://omnielectric.es/sabias-que/mapeo-de-datos-iiot-ixon/" aria-label="Leer más sobre Cómo se estructuran los datos en plataformas IIoT: el mapeo de datos en IXON Cloud">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sensor de temperatura no invasivo industrial: cuándo elegirlo frente a un termopozo</title>
		<link>https://omnielectric.es/actualidad/sensor-temperatura-no-invasivo-industrial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Quintana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 11:35:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://omnielectric.es/?p=23159</guid>

					<description><![CDATA[El sensor de temperatura no invasivo industrial se ha consolidado como una alternativa al termopozo industrial en procesos donde la seguridad, la integridad mecánica y la continuidad operativa son críticas. ... <a title="Sensor de temperatura no invasivo industrial: cuándo elegirlo frente a un termopozo" class="read-more" href="https://omnielectric.es/actualidad/sensor-temperatura-no-invasivo-industrial/" aria-label="Leer más sobre Sensor de temperatura no invasivo industrial: cuándo elegirlo frente a un termopozo">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Errores comunes al seleccionar componentes industriales y cómo evitarlos</title>
		<link>https://omnielectric.es/sabias-que/errores-seleccion-componentes-industriales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Quintana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 13:19:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[¿Sabías qué...?]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://omnielectric.es/?p=18892</guid>

					<description><![CDATA[En entornos industriales, la selección de componentes es una decisión técnica que impacta directamente en la fiabilidad, el mantenimiento y la continuidad operativa de una instalación. Si embargo, es habitual ... <a title="Errores comunes al seleccionar componentes industriales y cómo evitarlos" class="read-more" href="https://omnielectric.es/sabias-que/errores-seleccion-componentes-industriales/" aria-label="Leer más sobre Errores comunes al seleccionar componentes industriales y cómo evitarlos">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conectividad industrial segura: el reto de mantener tus máquinas conectadas sin comprometer la red IT</title>
		<link>https://omnielectric.es/actualidad/conectividad-industrial-segura-industria40/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Quintana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 09:27:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://omnielectric.es/?p=18791</guid>

					<description><![CDATA[En la industria 4.0, cada vez más fabricantes y empresas industriales buscan conectar sus máquinas a internet para mejorar la supervisión, el mantenimiento y la eficiencia de sus procesos. Sin ... <a title="Conectividad industrial segura: el reto de mantener tus máquinas conectadas sin comprometer la red IT" class="read-more" href="https://omnielectric.es/actualidad/conectividad-industrial-segura-industria40/" aria-label="Leer más sobre Conectividad industrial segura: el reto de mantener tus máquinas conectadas sin comprometer la red IT">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proyecto FOTONIL24:Tecnología Nano-Fotónica para la Industria 4.0</title>
		<link>https://omnielectric.es/proyectos-innovacion/proyecto-fotonil24tecnologia-nano-fotonica-para-la-industria-4-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Quintana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 12:32:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://omnielectric.es/?p=18753</guid>

					<description><![CDATA[OMNIELECTRIC participa como beneficiaria en el proyecto FOTONIL24, financiado por el Programa Misiones de Ciencia e Innovación 2024 del CDTI. El objetivo central del proyecto es desarrollar un chip nano-fotónico ... <a title="Proyecto FOTONIL24:Tecnología Nano-Fotónica para la Industria 4.0" class="read-more" href="https://omnielectric.es/proyectos-innovacion/proyecto-fotonil24tecnologia-nano-fotonica-para-la-industria-4-0/" aria-label="Leer más sobre Proyecto FOTONIL24:Tecnología Nano-Fotónica para la Industria 4.0">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
